Az Önkormányzat 5 millió forintot elérő szerződései
Nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás
 
2004. év
                        | Szerződés   megnevezése | Szerződés   tárgya | Szerződést   kötő felek neve | Szerződés   értéke nettó   összeg (Ft)
 | 
                    | 1./ Vállalkozói   szerződés | Nagy sávszélességű   internet eléréssel betáplált saját tulajdonú informatikai csomópont   kialakítása | Tom-Technik   Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata | 5.808.000,- | 
                    | 2./ Adásvételi  szerződé | A tótkomlósi   1053/10 hrsz. alatt felvett üzemi terület ingatlan értékesítése | RIMAX Kft. Tótkomlós   / Tótkomlós Város Önkormányzata | 11.860.640,-   (48.000 euró) | 
                    | 3./ Vállalkozói szerződés | Tótkomlós, Toldi   utca kiépítése | HÓDÚT Kft.   Hódmezővásárhely / Tótkomlós Város   Önkormányzata | 9.200.000,- | 
    
 
2005. év
                        | Szerződés   megnevezése | Szerződés   tárgya | Szerződést   kötő felek neve | Szerződés   értéke nettó   összeg (Ft)
 | 
                    | 1./ Tervezési szerződés | Szlovák Két   Tanítási Nyelvű Általános Iskola   és Óvoda átalakítás-bővítés műszaki dokumentáció | Papp Ádám   Építészstúdió Bt. Szeged / Tótkomlós Város Önkormányzata | 5.500.000,- | 
                    | 2./ Vállalkozói szerződés | Tótkomlós, Fürst   utca útépítés | HÓDÚT Kft.   Hódmezővásárhely / Tótkomlós Város   Önkormányzata | 8.160.000,- | 
    
2006. év
                        | Szerződés   megnevezése | Szerződés   tárgya | Szerződést   kötő felek neve | Szerződés   értéke nettó   összeg (Ft)
 | 
                    | 1./ Építési   vállalkozási  szerződés | Szlovák Két   Tanítási Nyelvű Általános Iskola és   Óvoda épület átalakítás-bővítés és felújítás | BÁÉV Építőipari Zrt   Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata | 364.133.900,- | 
                    | 2./ Megbízási szerződés | Szlovák Két   Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda épület átalakítás-bővítés és   felújítás | Békés Mérnök Kft   Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata | 8.200.000,- | 
                    | 3./ Szerződés | A Tótkomlós, Tass   u. 7. sz. alatti ingatlan vásárlás | Horváth Sándor és   neje / Tótkomlós Város Önkormányzata | 7.000.000 | 
    
2007. év
                        | Szerződés   megnevezése | Szerződés   tárgya | Szerződést   kötő felek neve | Szerződés   értéke nettó   összeg (Ft)
 | 
                    | 1./ vállalkozói szerződés | Szlovák Két   Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagóvoda épület   felújítás | Rózsa Fürdő Kht   Tótkomlós / Tótkomlós Város Önkormányzata | 19.701.344,- | 
                    | 2./ Vállalkozói szerződés | Tótkomlós, Árpád   utca útépítés | HÓDÚT Kft.   Hódmezővásárhely / Tótkomlós Város   Önkormányzata | 11.450.460 | 
                    | 3./ Adásvételi   szerződés | Jumper Comfort   gépkocsi beszerzés | INTER FLOTT Center   Kft. Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata | 5.958.333 | 
                    | 4./ Tervezési szerződés | 8,10 sz.   szennyvíz-csatorna öblözet megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, vízjogi   engedélyes terve | KÖVITE PLUSZ Kft.   Gyula / Tótkomlós Város Önkormányzata | 11.500.000 | 
                    | 5./ Tervezési szerződés | Állati hulladék kezelése Tótkomlós, projekt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése | TerraMED   Környezetvédelmi Mérnöki Iroda / Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés   Önkormányzati Társulás | 5.058.000 | 
                    | 6./ Megbízási szerződés | Állati hulladék   kezelése Tótkomlós, beruházás közbeszerzési eljárások lebonyolítási illt.   műszaki ellenőri tevékenység | VERKER Kereskedelmi   Mérnöki és Szolgáltató Kft / Tótkomlós   és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás | 6.970.000 | 
    
2008. év
                        | Szerződés   megnevezése | Szerződés   tárgya | Szerződést   kötő felek neve | Szerződés   értéke nettó   összeg (Ft)
 | 
                    | 1./ 2007. 09. 04. napján kelt vállalkozói szerződés módosítása | Szlovák Két   Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Erzsébet utcai tagóvoda épület   felújítás | Rózsa Fürdő Kht   Tótkomlós / Tótkomlós Város Önkormányzata | 21.949.694 | 
                    | 2./ Vállalkozói szerződés | Tótkomlós Város   Önkormányzatának közétkeztetési feladata ellátása | Farbung-Gastro   Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Békéscsaba / Tótkomlós Város Önkormányzata | Kb. éves szinten   75-80 millió   * | 
                    | 3./ Szállítási szerződés | Állati   hulladékszállító kisjármű, állati hulladékszállító célgép beszerzés | Seres Gépipari és   Kereskedelmi Kft / Tótkomlós és   Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás | 43.000.000 | 
                    | 4./ vállalkozásiszerződés | Tótkomlós állati   hulladék gyűjtő és átmeneti tároló telep projekt kivitelezése | Békés Drén Kft. / Tótkomlós   és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás | 167.698.887 | 
                    | 5./ Megbízási szerződés | Megvalósíthatósági   Tanulmány Tótkomlós Város szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztésére | KÖVITE PLUSZ Kft.   Gyula / Tótkomlós Város Önkormányzata | 5.000.000 | 
                    | 6./ Adásvételi   szerződés | Tótkomlós, Tass u.   7. sz. alatti ingatlan értékesítése | Horváth Henrik,   Horváth Katalin Judit, Tóth Csaba Pál, Tóth János Tamás, Horváth Sándor László / Tótkomlós Város Önkormányzata | 19.200.000 | 
                    | 7./ Megbízási szerződés | Utcanévtáblák   cseréje táblák beszerzése   és felszerelése | Komlós   Településszolgáltatási Kft. / Tótkomlós Város Önkormányzata | 11.504.000 | 
    
 
* A Farbung-Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés határozott időre szól 48 hónap 2008. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig.
Lap tetejére
2009. év
                        | Szerződés   megnevezése | Szerződés   tárgya | Szerződést   kötő felek neve | Szerződés   értéke nettó   összeg (Ft)
 | 
                    | 1./ Megbízási szerződés | Tótkomlós   csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése közbeszerzési feladatok | EURO-M-ÉRTÉK Kft./   Tótkomlós Város Önkormányzata | 5.480.000 | 
                    | 2./ Vállalkozási   szerződés   | Polgármesteri   Hivatal szervezetfejlesztése szakértői tanácsadás | Budapesti Kommunikációs   és Üzleti Főiskola/ Tótkomlós Város Önkormányzata | 7.840.000 | 
                    | 3./ Vállalkozási   szerződés   | Tehermentesítő utak   Útépítés, járdaépítés  | Duna Aszfalt Kft./   Tótkomlós Város Önkormányzata | 95.478.380 | 
                    | 4./ Megbízási szerződés | Tótkomlós   csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése RMT, CBA készítés | Profectus Global   Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft/ Tótkomlós Város Önkormányzata | 7.780.000 | 
                    | 5./ Megbízási szerződés | Tótkomlós   csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése menedzsment feladatok | ADITUS Zrt./   Tótkomlós Város Önkormányzata | 11.850.000 | 
                    | 6./ Vállalkozási   szerződés | Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése régészeti felmérés, feltárási, örökségvédelmi hatástanulmány készítés | KÖVITE-PLUSZ Kft./ Tótkomlós Város   Önkormányzata | 6.600.000 | 
                    | 7./ Vállalkozási   szerződés     | Gyalogtúra Epres   tér mélyépítési munkák | Duna Aszfalt Kft./   Tótkomlós Város Önkormányzata | 17.337.729 | 
                    | 8./ Vállalkozási   szerződés   | Közösségi   közlekedés mélyépítési munkák | Duna Aszfalt Kft./   Tótkomlós Város Önkormányzata | 79.465.529 | 
                    | 9./ Vállalkozási   szerződés | „Tótkomlós   csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” projekt-tervezése | UTB Envirotec   Kft./Tótkomlós Város Önkormányzata | 51.100.000 | 
                    | 10./ Vállalkozási   szerződés     | Gyalogtúra   Természet Háza építési munkák | RESIDENS Kft./   Tótkomlós Város Önkormányzata | 65.723.525 | 
                    | 11./ Vállalkozási   szerződés   | Esély a jövőnek Kompetencia alapú   oktatás pedagógiai képzése   | Jász-Nagykun-Szolnok   Megyei Pedagógiai Intézet/ Tótkomlós Város Önkormányzata | 15.604.000 | 
    
2010. év
                        | Szerződés   megnevezése | Szerződés   tárgya | Szerződést   kötő felek neve | Szerződés   értéke nettó   összeg (Ft)
 | 
                    | 1./ Vállalkozási   szerződés | Közösségi   közlekedés magasépítési munkák | Békés-Bau Kft./   Tótkomlós Város Önkormányzata | 20.985.359 | 
    
Lap tetejére